<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branschkoll</title>
	<atom:link href="http://branschkoll.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://branschkoll.se</link>
	<description>Omvärldsbevakning för den grafiska branschen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://branschkoll.se/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>v5 &#8211; Strejkvarsel på Strålfors, Vistaprint mot miljarden, Elanders ger utdelning och Coops mobila kuponger</title>
		<link>http://branschkoll.se/v5-strejkvarsel-pa-stralfors-vistaprint-mot-miljarden-elanders-ger-utdelning-och-coops-mobila-kuponger/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/v5-strejkvarsel-pa-stralfors-vistaprint-mot-miljarden-elanders-ger-utdelning-och-coops-mobila-kuponger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschveckan]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=10100</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/v5-strejkvarsel-pa-stralfors-vistaprint-mot-miljarden-elanders-ger-utdelning-och-coops-mobila-kuponger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klippans Bokbinderi</title>
		<link>http://branschkoll.se/bokslut11-klippans-bokbinderi/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/bokslut11-klippans-bokbinderi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Klippans Bokbinderi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=10094</guid>
		<description><![CDATA[i Klippan gjorde sitt bästa resultat på många år och delade ut <!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>i Klippan gjorde sitt bästa resultat på många år och delade ut <span id="more-10094"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/bokslut11-klippans-bokbinderi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stema</title>
		<link>http://branschkoll.se/bokslut10-stema/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/bokslut10-stema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Stema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=10092</guid>
		<description><![CDATA[i Borås gjorde 7,3 miljoner kronor i vinst vid försäljningen <!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>i Borås gjorde 7,3 miljoner kronor i vinst vid försäljningen <span id="more-10092"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/bokslut10-stema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visutech</title>
		<link>http://branschkoll.se/bokslut10-visutech/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/bokslut10-visutech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Visutech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=10098</guid>
		<description><![CDATA[i Göteborg ökade försäljningen med 28 procent och närmar sig <!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>i Göteborg ökade försäljningen med 28 procent och närmar sig <span id="more-10098"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/bokslut10-visutech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hylte Tryck</title>
		<link>http://branschkoll.se/bokslut10-hylte-tryck/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/bokslut10-hylte-tryck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Hylte Tryck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=10090</guid>
		<description><![CDATA[i Hyltebruk växte med fem procent under verksamhetsåret som slutade sista juni 2011. Marginalen ligger kvar på låga två procent och lär inte <!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>i Hyltebruk växte med fem procent under verksamhetsåret som slutade sista juni 2011. Marginalen ligger kvar på låga två procent och lär inte <span id="more-10090"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/bokslut10-hylte-tryck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dekaltryck</title>
		<link>http://branschkoll.se/bokslut11-dekaltryck/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/bokslut11-dekaltryck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Dekaltryck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=10096</guid>
		<description><![CDATA[i Stockholm gav 20 procents marginal och <!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>i Stockholm gav 20 procents marginal och <span id="more-10096"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/bokslut11-dekaltryck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>56 sägs upp på Sörmlands</title>
		<link>http://branschkoll.se/56-sags-upp-pa-sormlands/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/56-sags-upp-pa-sormlands/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Korthet]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Sörmlands Grafiska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=10087</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/56-sags-upp-pa-sormlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklambyrån Scholz &amp; Friends startar DM-byrå</title>
		<link>http://branschkoll.se/reklambyran-scholz-friends-startar-dm-byra/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/reklambyran-scholz-friends-startar-dm-byra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnier Tidskrifter]]></category>
		<category><![CDATA[Egmont]]></category>
		<category><![CDATA[Friends & Tactics]]></category>
		<category><![CDATA[One Sthlm]]></category>
		<category><![CDATA[Scholz & Friends]]></category>
		<category><![CDATA[Tre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=10082</guid>
		<description><![CDATA[Den nya byrån som får namnet Friends &#38; Tactics ska ledas av Magnus Widgren som nylugen lämnade konkursade One Sthlm. – Scholz &#38; Friends jobbar mest above the line och vi märker att det finns ett behov av att jobba below the line. Därför startar vi byrån, säger Scholz &#38; Friends styrelseordförande Pär Roosvall till dagensmedia.se. Egmont, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Den nya byrån som får namnet Friends &amp; Tactics ska ledas av Magnus Widgren som nylugen lämnade <a title="Dm-byrån One Sthlm i konkurs" href="http://branschkoll.se/dm-byran-one-sthlm-i-konkurs/">konkursade One Sthlm</a>.</p>
<p>– Scholz &amp; Friends jobbar mest above the line och vi märker att det finns ett behov av att jobba below the line. Därför startar vi byrån, säger Scholz &amp; Friends styrelseordförande Pär Roosvall till <a href="http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3395870.ece" target="_blank">dagensmedia.se</a>.</p>
<blockquote><p>Egmont, Tre och Bonnier Tidskrifter ska enligt uppgifter redan vara klara som nya kunder.</p></blockquote>
<p>Scholz &amp; Friends ingår i en grupp företag med huvudkontor i Berlin och Hamburg och ett 30-tal dotterbolag över hela Europa. Nätverket består av full-service-byråer samt ett antal specialiserade byråer med spetskompetenser inom PR, arkitektur, design, online-marknadsföring och event.</p>
<p>Scholz &amp; Friends Group har ca 800 anställda och omsätter ca 100 miljoner Euro. På kundlistan finns TUI, Daimler, Masterfoods, Siemens, Vodafone etc.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/reklambyran-scholz-friends-startar-dm-byra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norska Aller tappar i upplaga &#8211; ska spara 80 miljoner</title>
		<link>http://branschkoll.se/norska-aller-tappar-i-upplaga-ska-spara-80-miljoner/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/norska-aller-tappar-i-upplaga-ska-spara-80-miljoner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschpuls]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Aller Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=10080</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/norska-aller-tappar-i-upplaga-ska-spara-80-miljoner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29% av amerikanerna har en surf- eller läsplatta</title>
		<link>http://branschkoll.se/29-av-amerikanerna-har-en-surf-eller-lasplatta/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/29-av-amerikanerna-har-en-surf-eller-lasplatta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschpuls]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[läsplatta]]></category>
		<category><![CDATA[Surfplatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=10076</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/29-av-amerikanerna-har-en-surf-eller-lasplatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

