<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branschkoll</title>
	<atom:link href="http://branschkoll.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://branschkoll.se</link>
	<description>Omvärldsbevakning för den grafiska branschen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://branschkoll.se/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Elanders Sverige köper två HP Indigo 7600</title>
		<link>http://branschkoll.se/elanders-sverige-koper-tva-hp-indigo-7600/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/elanders-sverige-koper-tva-hp-indigo-7600/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Korthet]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Elanders]]></category>
		<category><![CDATA[Visutech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=12284</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/elanders-sverige-koper-tva-hp-indigo-7600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tryckeri på hjul &#8211; version 2</title>
		<link>http://branschkoll.se/tryckeri-pa-hjul-version-2/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/tryckeri-pa-hjul-version-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Löpsedel]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=12269</guid>
		<description><![CDATA[Att ta verksamheten till kunden istället för att låta kunden komma till dig verkar vara en trend. På bara något år har två experiment gjorts – nu senast i Sverige av en konstfackstudent. För något år sedan skrev Branschkoll på ett amerikanskt projekt där två killar, på uppdrag av printleverantören Océ, åkte runt i USA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignnone" src="http://branschkoll.se/wp-content/uploads/2012/04/Eriks_designbuss.png" alt="" width="362" height="174" /></p>
<p>Att ta verksamheten till kunden istället för att låta kunden komma till dig verkar vara en trend. På bara något år har två experiment gjorts – nu senast i Sverige av en konstfackstudent. <span id="more-12269"></span>För något år sedan skrev Branschkoll på ett amerikanskt projekt där två killar, på uppdrag av printleverantören Océ, åkte runt i USA och producerade marknadsmaterial till bland annat butiker.</p>
<p>Detta är inte kommersiella projekt – men i takt med att företag hela tiden snabbare måste respondera på marknadens bohov kan det säkert finnas en nisch där idén med ett mobilt tryckeri kan fungera och generera affärer.</p>
<h3>Eriks Designbuss</h3>
<p>Erik Olovsson har under några månader rest runt i Sverige med sin specialdesignade husbuss – <strong>en mobil designstudio med eget tryckeri och fotostudio.</strong> Du ser den på bilden ovan.</p>
<p><a href="http://www.systemtext.se/" target="_blank">Systemtext</a> som bland annat jobbar med att sätta dekor på bilar gillade idén och hjälpte Erik med att dekorera bussen.<br />
– Designstudion är ett gott inspirerande exempel på en ny lösning. Kan vi på något sätt bidra till att öka kunskapen om möjligheterna med grafisk design är det toppen, säger Sven Totté, marknads- och försäljningschef på Systemtext i ett <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/systemtext/news/view/eriks-designbuss-paa-konstfacks-vaarutstaellning-systemtext-producerade-och-monterade-dekoren-40544?utm_source=realtime&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=" target="_blank">pressmeddelande</a>.</p>
<h3>Instant Poster Power</h3>
<p>Två killar i USA stoppade in en affischskrivare och tog med sig kameror och datorer ut på vägarna. Att möta kunden i vardagen – med extremt lite motstånd från kunden – att sälja, skapa och producera kommunikation på plats är innovativt. Se hur de gjorde i filmen nedan.</p>
<p><a href="http://branschkoll.se/tryckeri-pa-hjul-version-2/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/tryckeri-pa-hjul-version-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bong minskar men ger fortsatt positivt resultat</title>
		<link>http://branschkoll.se/bong-minskar-men-ger-fortsatt-positivt-resultat/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/bong-minskar-men-ger-fortsatt-positivt-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschpuls]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Bong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=12265</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/bong-minskar-men-ger-fortsatt-positivt-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Norden-chef på Bong</title>
		<link>http://branschkoll.se/ny-affarsomradeschef-pa-bong/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/ny-affarsomradeschef-pa-bong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschpuls]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Bong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=12263</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/ny-affarsomradeschef-pa-bong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benny Landa presenterar Nanografin för världspressen</title>
		<link>http://branschkoll.se/benny-landa-presenterar-nanografin-for-varldspressen/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/benny-landa-presenterar-nanografin-for-varldspressen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Benny Landa]]></category>
		<category><![CDATA[Landa]]></category>
		<category><![CDATA[Nanografi]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=12259</guid>
		<description><![CDATA[I början av maj visades Landas Nanografi upp för första gången. Så här presenterade Benny Landa sin nya teknologi på en presskonferens i Düsseldorf. Han berättar om hur en informationsläcka tvingade dem att avslöja planerna om lanseringen i förväg och planerna på att helt ersätta offset som tryckteknik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>I början av maj visades Landas Nanografi upp för första gången. Så här presenterade Benny Landa sin nya teknologi på en presskonferens i Düsseldorf.</p>
<p>Han berättar om hur en informationsläcka tvingade dem att avslöja planerna om lanseringen i förväg och planerna på att helt ersätta offset som tryckteknik.</p>
<p><a href="http://branschkoll.se/benny-landa-presenterar-nanografin-for-varldspressen/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/benny-landa-presenterar-nanografin-for-varldspressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediebyråbarometern: Annonsering fortsätter tappa &#8211; dr växer ytterligare</title>
		<link>http://branschkoll.se/mediebyrabarometern-annonsering-fortsatter-tappa-dr-vaxer-ytterligare/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/mediebyrabarometern-annonsering-fortsatter-tappa-dr-vaxer-ytterligare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschpuls]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Mediebyråbarometern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=12257</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/mediebyrabarometern-annonsering-fortsatter-tappa-dr-vaxer-ytterligare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociala verktyg driver tillväxt</title>
		<link>http://branschkoll.se/sociala-verktyg-driver-tillvaxt/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/sociala-verktyg-driver-tillvaxt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschpuls]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Löpsedel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=12253</guid>
		<description><![CDATA[En ny europeisk studie, framtagen av Millward Brown på uppdrag av Google, visar att användning av sociala verktyg i verksamheten kan leda till ändrade affärsstrategier. De tillfrågade berättade att företagen redan har kunnat förbättra följande aspekter av sin verksamhet med hjälp av sociala verktyg: Föra samman idéer och tankar från en geografiskt spridd grupp (79%) Produktivitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En ny europeisk studie, framtagen av Millward Brown på uppdrag av Google, visar att användning av sociala verktyg i verksamheten kan leda till ändrade affärsstrategier. De tillfrågade berättade att företagen redan har kunnat förbättra följande aspekter av sin verksamhet med hjälp av sociala verktyg:<span id="more-12253"></span></p>
<ul>
<li>Föra samman idéer och tankar från en geografiskt spridd grupp (79%)</li>
<li>Produktivitet (76%)</li>
<li>Förmåga att hitta information, människor och kompetens snabbare (72%)</li>
</ul>
<p>I Sverige används de sociala verktygen lika mycket på alla chefsnivåer, till skillnad från övriga Europa där de seniora cheferna är mer frekventa användare.</p>
<h3><strong>Främsta slutsatserna från studien</strong></h3>
<h4>Ledande befattningshavare:</h4>
<ul>
<li>71% använder sociala verktyg på jobbet minst en gång i veckan jämfört med 49% av juniora chefer</li>
</ul>
<h4>Tre fjärdedelar säger:</h4>
<ul>
<li>Sociala verktyg kommer att förändra hur företagen verkar i framtiden</li>
<li>Företag som omfamnar sociala medier kommer att växa snabbare än de som struntar i det</li>
<li>När de använt sociala verktyg har dessa gjort användaren mer produktiv</li>
</ul>
<h4>Tillväxtföretag:</h4>
<ul>
<li>81% av tillväxtföretagen som använder sociala verktyg säger att de har hjälpt dem att växa och expandera</li>
<li>80% använder sociala verktyg för att förbättra internt samarbete och för att dela kunskap</li>
</ul>
<p>Studien samlade in synpunkter från 2700 chefer i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och Sverige.</p>
<p><em>Källa: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/google/pressrelease/view/ny-europeisk-studie-fraan-google-avsloejar-hur-foeretag-anvaender-sociala-verktyg-foer-att-driva-tillvaext-762607?utm_source=realtime&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=" target="_blank">Ny europeisk studie från Google avslöjar hur företag använder sociala verktyg för att driva tillväxt</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/sociala-verktyg-driver-tillvaxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PÅ Media uppgraderar crossmedia-lösning</title>
		<link>http://branschkoll.se/pa-media-uppgraderar-crossmedia-losning/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/pa-media-uppgraderar-crossmedia-losning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschpuls]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Konica Minolta]]></category>
		<category><![CDATA[PÅ Media]]></category>
		<category><![CDATA[VBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=12215</guid>
		<description><![CDATA[PÅ Media har tecknat en order om en uppgradering av sin lösning för cross-media. Affärär gjord med Konica Minolta och deras partner VBS. PÅ Media investerade redan år 2010 i Direct Smile crossmediasystem. Både då och nu låg investeringen kring en halv miljon kronor. Man skriver i ett meddelande att affären nu i maj 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><div class="wp-caption alignnone" style="width: 361px">
	<img class="  " title="På bilden: Tomas Pall, PÅ Media; Per Rutström, Konica Minolta; Daniel Åhlberg, PÅ Media och Anders Eriksson, VBS." src="http://branschkoll.se/wp-content/uploads/2012/04/Pa_media.png" alt="På bilden: Tomas Pall, PÅ Media; Per Rutström, Konica Minolta; Daniel Åhlberg, PÅ Media och Anders Eriksson, VBS." width="361" height="196" />
	<p class="wp-caption-text">På bilden: Tomas Pall, PÅ Media; Per Rutström, Konica Minolta; Daniel Åhlberg, PÅ Media och Anders Eriksson, VBS.</p>
</div>
<p>PÅ Media har tecknat en order om en uppgradering av sin lösning för cross-media. Affärär gjord med Konica Minolta och deras partner VBS. PÅ Media investerade redan år 2010 i Direct Smile crossmediasystem. Både då och nu låg investeringen kring en halv miljon kronor.</p>
<p>Man skriver i ett meddelande att affären nu i maj 2012 är en stor uppgradering av PÅ Medias nuvarande Direct Smile Crossmedia med en helt ny helhetslösning tänkt för volymhantering av crossmediauppdrag.</p>
<p>– PÅ Media har uppdrag inbokade under 2012 som ska hantera omkring 1 miljon helt personliga och unika mottagare kombinerat för både tryck, mail och sms, säger Tomas Pall i ett meddelande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/pa-media-uppgraderar-crossmedia-losning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationskaos på svenska arbetsplatser</title>
		<link>http://branschkoll.se/informationskaos-pa-svenska-arbetsplatser/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/informationskaos-pa-svenska-arbetsplatser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=12249</guid>
		<description><![CDATA[Pressmeddelande från Canon 2012-05-14 Det råder informationskaos på svenska arbetsplatser och lärosäten. Allt mer arbetstid går åt till att leta efter information och borttappade dokument. Trots att vi tenderar att lägga mer tid på att leta efter informationen fattar över hälften beslut utan tillräckligt informationsunderlag minst varje vecka. Samtidigt hamnar information i orätta händer, visar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Pressmeddelande från Canon 2012-05-14</strong></p>
<p>Det råder informationskaos på svenska arbetsplatser och lärosäten. Allt mer arbetstid går åt till att leta efter information och borttappade dokument. Trots att vi tenderar att lägga mer tid på att leta efter informationen fattar över hälften beslut utan tillräckligt informationsunderlag minst varje vecka. Samtidigt hamnar information i orätta händer, visar den senaste av två undersökningar som gjorts på uppdrag av Canon.<strong></strong></p>
<p>Marknadsundersökningsföretaget YouGov har på uppdrag av Canon för andra gången genomfört en undersökning om svenskarnas informations- och kommunikationsbeteenden i arbete och studier. Resultaten visar att svenskar som kommunicerar via dator i sitt arbete eller studier lägger allt mer tid på att leta efter information och arbetsdokument. Många gånger tas till och med beslut utan tillräckligt informationsunderlag på grund av att det är för svårt eller tidsödande att hitta. Samtidigt är det vanligt att information hamnar i orätta händer.</p>
<p>– De stora informationsmängderna är ett problem för både organisationer och enskilda medarbetare, säger Christoffer Bohrn, produktchef för dokumentlösningar på Canon Svenska. Det är uppenbart att svenska arbetsgivare behöver se över informationshanteringen och erbjuda effektivare, säkrare och mer lätthanterliga sätt för att lagra och dela information.</p>
<p><strong>Allt mer värdefull tid går åt till att leta<br />
</strong>Svenskar tenderar att lägga mer arbets- och studietid på att leta efter informationsunderlag och arbetsdokument. Den andel som lägger en halvtimme eller mer om dagen på att leta har ökat signifikant på bara drygt ett år, från 43 till 47 procent. Bryts resultatet ned ytterligare visar det sig att en fjärdedel (26 procent) lägger mellan en halvtimme och en timme om dagen åt letande, vilket motsvarar 10-20 timmar i månaden. 13 procent lägger en till två timmar om dagen och nära var tionde (åtta procent) lägger mer än två timmar om dagen på att leta, det vill säga från en arbetsvecka per månad och uppåt.</p>
<p><strong>Beslut tas på bristande informationsunderlag<br />
</strong>Över hälften av svenskarna (52 procent) fattar dessutom beslut utan tillräckligt informationsunderlag minst varje vecka, trots att de vet att informationen finns. Anledningen till detta är att den upplevs för svår eller tidsödande att hitta. Resultaten visar dock skillnader mellan kvinnor och män. Dagligen fattar var femte man (21 procent) beslut grundade på otillräckliga informationsunderlag, vilket är nästan dubbelt så många jämfört med kvinnorna, där motsvarande andel är 13 procent.</p>
<p><strong>Information hamnar i orätta händer<br />
</strong>Även om mycket information är svår att hitta när man behöver den är det ändå vanligt att den hamnar i orätta händer. 75 procent kommer ibland över material eller information som inte är ämnat för dem. Av dessa uppger flest att de ser informationen i eller vid skrivaren, därefter kommer intranät eller liknande och den egna e-postinkorgen.</p>
<p><strong>Statistik från undersökningen</strong></p>
<ul>
<li>Svenskarna tenderar att lägga allt mer tid på att leta efter information och dokument. Den andel som lägger en halvtimme eller mer om dagen på att leta har ökat signifikant på bara drygt ett år, från 43 till 47 procent.</li>
<li>26 procent lägger mellan en halvtimme och en timme om dagen åt att leta, vilket motsvarar 10-20 timmar i månaden.</li>
<li>13 procent lägger mellan en till två timmar om dagen åt att leta, vilket motsvarar 20-40 timmar i månaden.</li>
<li>Åtta procent lägger mer än två timmar om dagen åt letande, vilket motsvarar minst en arbetsvecka per månad.</li>
<li>Endast en procent uppger att de inte lägger någon tid på att leta &#8211; en signifikant minskning jämfört med förra mätningen då motsvarande siffra var två procent.</li>
<li>Över hälften (52 procent) av svenskarna fattar minst varje vecka beslut utan tillräcklig information på grund av att den varit för svår eller tidsödande att hitta.</li>
<li>55 procent av männen uppger att de fattar beslut utan tillräcklig information minst varje vecka, i jämförelse med 47 procent av kvinnorna.</li>
<li>Var femte man (21 procent) fattar dagligen beslut grundade på otillräckliga beslutsunderlag, vilket är nästan dubbelt så många jämfört med kvinnorna, bland vilka motsvarande andel är 13 procent.</li>
<li>75 procent ser ibland material eller information som inte är ämnat för dem. Av dessa uppger flest att de ser informationen i eller vid skrivaren (22 procent), därefter kommer intranät eller liknande (14 procent) och i egen e-postinkorg (13 procent).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/informationskaos-pa-svenska-arbetsplatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luppo Kommunikation söker 2 säljare</title>
		<link>http://branschkoll.se/luppo-kommunikation-soker-2-saljare/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/luppo-kommunikation-soker-2-saljare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=12232</guid>
		<description><![CDATA[Luppo Kommunikation grundades 2011 och tjänsten lanseras i juni 2012. Luppo ingår i SDR Gruppen tillsammans med Svensk Direktreklam, DirektPress och Action People och har sitt huvudkontor i Uppsala. Hos Luppo får du dagligen lokala och relevanta erbjudanden som är anpassade efter just dina behov och intresseområden. Arbetsuppgifter: Som säljare kommer du att arbeta med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Luppo Kommunikation grundades 2011 och tjänsten lanseras i juni 2012.  Luppo ingår i SDR Gruppen tillsammans med Svensk Direktreklam,  DirektPress och Action People och har sitt huvudkontor i Uppsala. Hos  Luppo får du dagligen lokala och relevanta erbjudanden som är anpassade  efter just dina behov och intresseområden.</p>
<p>Arbetsuppgifter:<br />
Som säljare kommer du att arbeta med att ringa och boka möten, träffa  kunder och dela passionen för att hitta bra erbjudanden till företagets  kunder. Din uppgift blir både att bearbeta nya kunder och vårda dina  befintliga. Luppo är en startup och en snabbt växande organisation som  jobbar hårt för att nå resultat.<br />
Älskar försäljning och vill arbeta  tillsammans med ett gäng erfarna och drivna kollegor. Det är viktigt  att du har en professionell och seriös framtoning samt en utpräglad  relationsskapande förmåga. Som person är du orädd och drivs av att göra  dina kunder 100% nöjda.</p>
<p>Det är meriterande om du har tidigare  erfarenhet av försäljning i någon form men det är inget krav. Har du  rätta viljan och inställningen finns mycket goda förutsättningar att  lyckas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/luppo-kommunikation-soker-2-saljare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

