<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branschkoll</title>
	<atom:link href="http://branschkoll.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://branschkoll.se</link>
	<description>Omvärldsbevakning för den grafiska branschen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://branschkoll.se/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>v20: Intellecta delas, Kaigans rek drabbar många, Nya marknadschefssiffror, Brand Factory växer 200 mkr</title>
		<link>http://branschkoll.se/v20-intellecta-delas-kaigans-rek-drabbar-manga-nya-marknadschefssiffror-brand-factory-vaxer-200-mkr/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/v20-intellecta-delas-kaigans-rek-drabbar-manga-nya-marknadschefssiffror-brand-factory-vaxer-200-mkr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschveckan]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=19205</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/v20-intellecta-delas-kaigans-rek-drabbar-manga-nya-marknadschefssiffror-brand-factory-vaxer-200-mkr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annica Bresky ny VD för Iggesund Paperboard</title>
		<link>http://branschkoll.se/annica-bresky-ny-vd-for-iggesund-paperboard/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/annica-bresky-ny-vd-for-iggesund-paperboard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Holmen]]></category>
		<category><![CDATA[Iggesund Paperboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=19191</guid>
		<description><![CDATA[Pressmeddelande från Holmen 2013-05-20 Annica Bresky har utsetts till VD och chef för affärsområdet Iggesund Paperboard inom Holmen-koncernen. Hon tillträder tjänsten 1 oktober 2013. För närvarande är Annica Bresky VD för BillerudKorsnäs Karlsborg AB och har tidigare arbetat som produktionsansvarig för StoraEnso Kvarnsvedens modernaste pappersmaskin. Annica har en civilingenjörsexamen från Uppsala Tekniska Högskola och är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>Pressmeddelande från Holmen 2013-05-20</strong></p>
<p>Annica Bresky har utsetts till VD och chef för affärsområdet Iggesund Paperboard inom Holmen-koncernen. Hon tillträder tjänsten 1 oktober 2013.</p>
<p><span id="more-19191"></span>För närvarande är Annica Bresky VD för BillerudKorsnäs Karlsborg AB och har tidigare arbetat som produktionsansvarig för StoraEnso Kvarnsvedens modernaste pappersmaskin. Annica har en civilingenjörsexamen från Uppsala Tekniska Högskola och är 38 år. Hon efterträder Björn Kvick som går i pension efter 12 år som VD för Iggesund Paperboard.</p>
<p>– Vi är mycket glada att kunna knyta Annica Bresky till oss i Holmen, säger Holmens VD och koncernchef Magnus Hall. Annica är en osedvanligt driftig person och har de egenskaper som behövs för att leda det viktiga arbetet med att ta Iggesund Paperboard in i framtiden.</p>
<p>Chefen för Iggesund Paperboard ingår i koncernledningen och rapporterar till VD/koncernchefen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/annica-bresky-ny-vd-for-iggesund-paperboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer optimistiskt hos marknadscheferna</title>
		<link>http://branschkoll.se/mer-optimistiskt-hos-marknadscheferna/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/mer-optimistiskt-hos-marknadscheferna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branschpuls]]></category>
		<category><![CDATA[Löpsedel]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadschefsbarometern]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadschefsindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=19183</guid>
		<description><![CDATA[Att hålla koll på hur marknadscheferna ser på framtiden är ett bra sätt att försöka förstå hur efterfrågan på kommunikationstjänster utvecklas. <!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Att hålla koll på hur marknadscheferna ser på framtiden är ett bra sätt att försöka förstå hur efterfrågan på kommunikationstjänster utvecklas. <span id="more-19183"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/mer-optimistiskt-hos-marknadscheferna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuji Xerox nya inkjet med Memjet-teknik</title>
		<link>http://branschkoll.se/fuji-xerox-nya-inkjet-med-memjet-teknik/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/fuji-xerox-nya-inkjet-med-memjet-teknik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[I Korthet]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=19180</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/fuji-xerox-nya-inkjet-med-memjet-teknik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Printfabriken</title>
		<link>http://branschkoll.se/bokslut12-printfabriken/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/bokslut12-printfabriken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Printfabriken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=19175</guid>
		<description><![CDATA[i Karlskrona behöll <!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>i Karlskrona behöll <span id="more-19175"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/bokslut12-printfabriken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miller Graphics</title>
		<link>http://branschkoll.se/bokslut12-miller-graphics/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/bokslut12-miller-graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=19172</guid>
		<description><![CDATA[i Sunne levererar <!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>i Sunne levererar <span id="more-19172"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/bokslut12-miller-graphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolut</title>
		<link>http://branschkoll.se/bokslut12-resolut/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/bokslut12-resolut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Resolut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=19170</guid>
		<description><![CDATA[i Stockholm som utvecklar och säljer MRM-verktyget <!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>i Stockholm som utvecklar och säljer MRM-verktyget <span id="more-19170"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/bokslut12-resolut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majornas Grafiska</title>
		<link>http://branschkoll.se/bokslut12-majornas-grafiska/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/bokslut12-majornas-grafiska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Majornas Grafiska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=19168</guid>
		<description><![CDATA[i Göteborg, med In Time som ingår i samma <!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>i Göteborg, med In Time som ingår i samma <span id="more-19168"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/bokslut12-majornas-grafiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPPDATERAD: Quad/Graphics</title>
		<link>http://branschkoll.se/bokslut12-quadgraphics/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/bokslut12-quadgraphics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=19166</guid>
		<description><![CDATA[som <!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>som <span id="more-19166"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/bokslut12-quadgraphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Täbykopia</title>
		<link>http://branschkoll.se/bokslut12-tabykopia/</link>
		<comments>http://branschkoll.se/bokslut12-tabykopia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ola Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bokslut]]></category>
		<category><![CDATA[Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Täbykopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branschkoll.se/?p=19164</guid>
		<description><![CDATA[i Täby växte<!--more-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>i Täby växte<span id="more-19164"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branschkoll.se/bokslut12-tabykopia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
